서기 | 한국 | 중국 | 일본 | 간지+왕조 |
---|---|---|---|---|
918년 무인년 (戊寅年) | 태조1년 천수1년 (太祖1年 天授1年) (太祖一年 天授一年) | 정명4년 (貞明4年) (貞明四年) | 연희18년 (延喜18年) (延喜十八年) | 태조무인년 (太祖戊寅年) 정명무인년 (貞明戊寅年) 연희무인년 (延喜戊寅年) |
919년 기묘년 (己卯年) | 태조2년 천수2년 (太祖2年 天授2年) (太祖二年 天授二年) | 정명5년 (貞明5年) (貞明五年) | 연희19년 (延喜19年) (延喜十九年) | 태조기묘년 (太祖己卯年) 정명기묘년 (貞明己卯年) 연희기묘년 (延喜己卯年) |
920년 경진년 (庚辰年) | 태조3년 천수3년 (太祖3年 天授3年) (太祖三年 天授三年) | 정명6년 (貞明6年) (貞明六年) | 연희20년 (延喜20年) (延喜二十年) | 태조경진년 (太祖庚辰年) 정명경진년 (貞明庚辰年) 연희경진년 (延喜庚辰年) |
921년 신사년 (辛巳年) | 태조4년 천수4년 (太祖4年 天授4年) (太祖四年 天授四年) | 용덕1년 (龍德1年) (龍德一年) | 연희21년 (延喜21年) (延喜二十一年) | 태조신사년 (太祖辛巳年) 용덕신사년 (龍德辛巳年) 연희신사년 (延喜辛巳年) |
922년 임오년 (壬午年) | 태조5년 천수5년 (太祖5年 天授5年) (太祖五年 天授五年) | 용덕2년 (龍德2年) (龍德二年) | 연희22년 (延喜22年) (延喜二十二年) | 태조임오년 (太祖壬午年) 용덕임오년 (龍德壬午年) 연희임오년 (延喜壬午年) |
923년 계미년 (癸未年) | 태조6년 천수6년 (太祖6年 天授6年) (太祖六年 天授六年) | 동광1년 (同光1年) (同光一年) | 연장1년 (延長1年) (延長一年) | 태조계미년 (太祖癸未年) 동광계미년 (同光癸未年) 연장계미년 (延長癸未年) |
924년 갑신년 (甲申年) | 태조7년 천수7년 (太祖7年 天授7年) (太祖七年 天授七年) | 동광2년 (同光2年) (同光二年) | 연장2년 (延長2年) (延長二年) | 태조갑신년 (太祖甲申年) 동광갑신년 (同光甲申年) 연장갑신년 (延長甲申年) |
925년 을유년 (乙酉年) | 태조8년 천수8년 (太祖8年 天授8年) (太祖八年 天授八年) | 동광3년 (同光3年) (同光三年) | 연장3년 (延長3年) (延長三年) | 태조을유년 (太祖乙酉年) 동광을유년 (同光乙酉年) 연장을유년 (延長乙酉年) |
926년 병술년 (丙戌年) | 태조9년 천수9년 (太祖9年 天授9年) (太祖九年 天授九年) | 천성1년 (天成1年) (天成一年) | 연장4년 (延長4年) (延長四年) | 태조병술년 (太祖丙戌年) 천성병술년 (天成丙戌年) 연장병술년 (延長丙戌年) |
927년 정해년 (丁亥年) | 태조10년 천수10년 (太祖10年 天授10年) (太祖十年 天授十年) | 천성2년 (天成2年) (天成二年) | 연장5년 (延長5年) (延長五年) | 태조정해년 (太祖丁亥年) 천성정해년 (天成丁亥年) 연장정해년 (延長丁亥年) |
928년 무자년 (戊子年) | 태조11년 천수11년 (太祖11年 天授11年) (太祖十一年 天授十一年) | 천성3년 (天成3年) (天成三年) | 연장6년 (延長6年) (延長六年) | 태조무자년 (太祖戊子年) 천성무자년 (天成戊子年) 연장무자년 (延長戊子年) |
929년 기축년 (己丑年) | 태조12년 천수12년 (太祖12年 天授12年) (太祖十二年 天授十二年) | 천성4년 (天成4年) (天成四年) | 연장7년 (延長7年) (延長七年) | 태조기축년 (太祖己丑年) 천성기축년 (天成己丑年) 연장기축년 (延長己丑年) |
930년 경인년 (庚寅年) | 태조13년 천수13년 (太祖13年 天授13年) (太祖十三年 天授十三年) | 장흥1년 (長興1年) (長興一年) | 연장8년 (延長8年) (延長八年) | 태조경인년 (太祖庚寅年) 장흥경인년 (長興庚寅年) 연장경인년 (延長庚寅年) |
931년 신묘년 (辛卯年) | 태조14년 천수14년 (太祖14年 天授14年) (太祖十四年 天授十四年) | 장흥2년 (長興2年) (長興二年) | 승평1년 (承平1年) (承平一年) | 태조신묘년 (太祖辛卯年) 장흥신묘년 (長興辛卯年) 승평신묘년 (承平辛卯年) |
932년 임진년 (壬辰年) | 태조15년 천수15년 (太祖15年 天授15年) (太祖十五年 天授十五年) | 장흥3년 (長興3年) (長興三年) | 승평2년 (承平2年) (承平二年) | 태조임진년 (太祖壬辰年) 장흥임진년 (長興壬辰年) 승평임진년 (承平壬辰年) |
933년 계사년 (癸巳年) | 태조16년 (太祖16年 ) (太祖十六年 ) | 장흥4년 (長興4年) (長興四年) | 승평3년 (承平3年) (承平三年) | 태조계사년 (太祖癸巳年) 장흥계사년 (長興癸巳年) 승평계사년 (承平癸巳年) |
934년 갑오년 (甲午年) | 태조17년 (太祖17年 ) (太祖十七年 ) | 청태1년 (淸泰1年) (淸泰一年) | 승평4년 (承平4年) (承平四年) | 태조갑오년 (太祖甲午年) 청태갑오년 (淸泰甲午年) 승평갑오년 (承平甲午年) |
935년 을미년 (乙未年) | 태조18년 (太祖18年 ) (太祖十八年 ) | 청태2년 (淸泰2年) (淸泰二年) | 승평5년 (承平5年) (承平五年) | 태조을미년 (太祖乙未年) 청태을미년 (淸泰乙未年) 승평을미년 (承平乙未年) |
936년 병신년 (丙申年) | 태조19년 (太祖19年 ) (太祖十九年 ) | 천복1년 (天福1年) (天福一年) | 승평6년 (承平6年) (承平六年) | 태조병신년 (太祖丙申年) 천복병신년 (天福丙申年) 승평병신년 (承平丙申年) |
937년 정유년 (丁酉年) | 태조20년 (太祖20年 ) (太祖二十年 ) | 천복2년 (天福2年) (天福二年) | 승평7년 (承平7年) (承平七年) | 태조정유년 (太祖丁酉年) 천복정유년 (天福丁酉年) 승평정유년 (承平丁酉年) |
938년 무술년 (戊戌年) | 태조21년 (太祖21年 ) (太祖二十一年 ) | 천복3년 (天福3年) (天福三年) | 천경1년 (天慶1年) (天慶一年) | 태조무술년 (太祖戊戌年) 천복무술년 (天福戊戌年) 천경무술년 (天慶戊戌年) |
939년 기해년 (己亥年) | 태조22년 (太祖22年 ) (太祖二十二年 ) | 천복4년 (天福4年) (天福四年) | 천경2년 (天慶2年) (天慶二年) | 태조기해년 (太祖己亥年) 천복기해년 (天福己亥年) 천경기해년 (天慶己亥年) |
940년 경자년 (庚子年) | 태조23년 (太祖23年 ) (太祖二十三年 ) | 천복5년 (天福5年) (天福五年) | 천경3년 (天慶3年) (天慶三年) | 태조경자년 (太祖庚子年) 천복경자년 (天福庚子年) 천경경자년 (天慶庚子年) |
941년 신축년 (辛丑年) | 태조24년 (太祖24年 ) (太祖二十四年 ) | 천복6년 (天福6年) (天福六年) | 천경4년 (天慶4年) (天慶四年) | 태조신축년 (太祖辛丑年) 천복신축년 (天福辛丑年) 천경신축년 (天慶辛丑年) |
942년 임인년 (壬寅年) | 태조25년 (太祖25年 ) (太祖二十五年 ) | 천복7년 (天福7年) (天福七年) | 천경5년 (天慶5年) (天慶五年) | 태조임인년 (太祖壬寅年) 천복임인년 (天福壬寅年) 천경임인년 (天慶壬寅年) |
943년 계묘년 (癸卯年) | 태조26년 (太祖26年 ) (太祖二十六年 ) | 천복8년 (天福8年) (天福八年) | 천경6년 (天慶6年) (天慶六年) | 태조계묘년 (太祖癸卯年) 천복계묘년 (天福癸卯年) 천경계묘년 (天慶癸卯年) |
944년 갑진년 (甲辰年) | 혜종1년 (惠宗1年) (惠宗一年) | 개운1년 (開運1年) (開運一年) | 천경7년 (天慶7年) (天慶七年) | 혜종갑진년 (惠宗甲辰年) 개운갑진년 (開運甲辰年) 천경갑진년 (天慶甲辰年) |
945년 을사년 (乙巳年) | 혜종2년 (惠宗2年) (惠宗二年) | 개운2년 (開運2年) (開運二年) | 천경8년 (天慶8年) (天慶八年) | 혜종을사년 (惠宗乙巳年) 개운을사년 (開運乙巳年) 천경을사년 (天慶乙巳年) |
946년 병오년 (丙午年) | 정종1년 (定宗1年) (定宗一年) | 개운3년 (開運3年) (開運三年) | 천경9년 (天慶9年) (天慶九年) | 정종병오년 (定宗丙午年) 개운병오년 (開運丙午年) 천경병오년 (天慶丙午年) |
947년 정미년 (丁未年) | 정종2년 (定宗2年) (定宗二年) | 개운4년 (開運4年) (開運四年) | 천력1년 (天曆1年) (天曆一年) | 정종정미년 (定宗丁未年) 개운정미년 (開運丁未年) 천력정미년 (天曆丁未年) |
948년 무신년 (戊申年) | 정종3년 (定宗3年) (定宗三年) | 건우1년 (乾祐1年) (乾祐一年) | 천력2년 (天曆2年) (天曆二年) | 정종무신년 (定宗戊申年) 건우무신년 (乾祐戊申年) 천력무신년 (天曆戊申年) |
949년 기유년 (己酉年) | 정종4년 (定宗4年) (定宗四年) | 건우2년 (乾祐2年) (乾祐二年) | 천력3년 (天曆3年) (天曆三年) | 정종기유년 (定宗己酉年) 건우기유년 (乾祐己酉年) 천력기유년 (天曆己酉年) |
한중일 연호 대조표
2000~2049 1950~1999 1900~1949 1850~1899 1800~1849 1750~1799 1700~1749 1650~1699 1600~1649 1550~1599 1500~1549 1450~1499 1400~1449 1350~1399 1300~1349 1250~1299 1200~1249 1150~1199 1100~1149 1050~1099 1000~1049 950~999 900~949