서기 | 한국 | 중국 | 일본 | 간지+왕조 |
---|---|---|---|---|
1500년 경신년 (庚申年) | 연산군6년 (燕山君6年) (燕山君六年) | 홍치13년 (弘治13年) (弘治十三年) | 명응9년 (明應9年) (明應九年) | 연산경신년 (燕山庚申年) 홍치경신년 (弘治庚申年) 명응경신년 (明應庚申年) |
1501년 신유년 (辛酉年) | 연산군7년 (燕山君7年) (燕山君七年) | 홍치14년 (弘治14年) (弘治十四年) | 문귀1년 (文龜1年) (文龜一年) | 연산신유년 (燕山辛酉年) 홍치신유년 (弘治辛酉年) 문귀신유년 (文龜辛酉年) |
1502년 임술년 (壬戌年) | 연산군8년 (燕山君8年) (燕山君八年) | 홍치15년 (弘治15年) (弘治十五年) | 문귀2년 (文龜2年) (文龜二年) | 연산임술년 (燕山壬戌年) 홍치임술년 (弘治壬戌年) 문귀임술년 (文龜壬戌年) |
1503년 계해년 (癸亥年) | 연산군9년 (燕山君9年) (燕山君九年) | 홍치16년 (弘治16年) (弘治十六年) | 문귀3년 (文龜3年) (文龜三年) | 연산계해년 (燕山癸亥年) 홍치계해년 (弘治癸亥年) 문귀계해년 (文龜癸亥年) |
1504년 갑자년 (甲子年) | 연산군10년 (燕山君10年) (燕山君十年) | 홍치17년 (弘治17年) (弘治十七年) | 영정1년 (永正1年) (永正一年) | 연산갑자년 (燕山甲子年) 홍치갑자년 (弘治甲子年) 영정갑자년 (永正甲子年) |
1505년 을축년 (乙丑年) | 연산군11년 (燕山君11年) (燕山君十一年) | 홍치18년 (弘治18年) (弘治十八年) | 영정2년 (永正2年) (永正二年) | 연산을축년 (燕山乙丑年) 홍치을축년 (弘治乙丑年) 영정을축년 (永正乙丑年) |
1506년 병인년 (丙寅年) | 중종1년 (中宗1年) (中宗一年) | 정덕1년 (正德1年) (正德一年) | 영정3년 (永正3年) (永正三年) | 중종병인년 (中宗丙寅年) 정덕병인년 (正德丙寅年) 영정병인년 (永正丙寅年) |
1507년 정묘년 (丁卯年) | 중종2년 (中宗2年) (中宗二年) | 정덕2년 (正德2年) (正德二年) | 영정4년 (永正4年) (永正四年) | 중종정묘년 (中宗丁卯年) 정덕정묘년 (正德丁卯年) 영정정묘년 (永正丁卯年) |
1508년 무진년 (戊辰年) | 중종3년 (中宗3年) (中宗三年) | 정덕3년 (正德3年) (正德三年) | 영정5년 (永正5年) (永正五年) | 중종무진년 (中宗戊辰年) 정덕무진년 (正德戊辰年) 영정무진년 (永正戊辰年) |
1509년 기사년 (己巳年) | 중종4년 (中宗4年) (中宗四年) | 정덕4년 (正德4年) (正德四年) | 영정6년 (永正6年) (永正六年) | 중종기사년 (中宗己巳年) 정덕기사년 (正德己巳年) 영정기사년 (永正己巳年) |
1510년 경오년 (庚午年) | 중종5년 (中宗5年) (中宗五年) | 정덕5년 (正德5年) (正德五年) | 영정7년 (永正7年) (永正七年) | 중종경오년 (中宗庚午年) 정덕경오년 (正德庚午年) 영정경오년 (永正庚午年) |
1511년 신미년 (辛未年) | 중종6년 (中宗6年) (中宗六年) | 정덕6년 (正德6年) (正德六年) | 영정8년 (永正8年) (永正八年) | 중종신미년 (中宗辛未年) 정덕신미년 (正德辛未年) 영정신미년 (永正辛未年) |
1512년 임신년 (壬申年) | 중종7년 (中宗7年) (中宗七年) | 정덕7년 (正德7年) (正德七年) | 영정9년 (永正9年) (永正九年) | 중종임신년 (中宗壬申年) 정덕임신년 (正德壬申年) 영정임신년 (永正壬申年) |
1513년 계유년 (癸酉年) | 중종8년 (中宗8年) (中宗八年) | 정덕8년 (正德8年) (正德八年) | 영정10년 (永正10年) (永正十年) | 중종계유년 (中宗癸酉年) 정덕계유년 (正德癸酉年) 영정계유년 (永正癸酉年) |
1514년 갑술년 (甲戌年) | 중종9년 (中宗9年) (中宗九年) | 정덕9년 (正德9年) (正德九年) | 영정11년 (永正11年) (永正十一年) | 중종갑술년 (中宗甲戌年) 정덕갑술년 (正德甲戌年) 영정갑술년 (永正甲戌年) |
1515년 을해년 (乙亥年) | 중종10년 (中宗10年) (中宗十年) | 정덕10년 (正德10年) (正德十年) | 영정12년 (永正12年) (永正十二年) | 중종을해년 (中宗乙亥年) 정덕을해년 (正德乙亥年) 영정을해년 (永正乙亥年) |
1516년 병자년 (丙子年) | 중종11년 (中宗11年) (中宗十一年) | 정덕11년 (正德11年) (正德十一年) | 영정13년 (永正13年) (永正十三年) | 중종병자년 (中宗丙子年) 정덕병자년 (正德丙子年) 영정병자년 (永正丙子年) |
1517년 정축년 (丁丑年) | 중종12년 (中宗12年) (中宗十二年) | 정덕12년 (正德12年) (正德十二年) | 영정14년 (永正14年) (永正十四年) | 중종정축년 (中宗丁丑年) 정덕정축년 (正德丁丑年) 영정정축년 (永正丁丑年) |
1518년 무인년 (戊寅年) | 중종13년 (中宗13年) (中宗十三年) | 정덕13년 (正德13年) (正德十三年) | 영정15년 (永正15年) (永正十五年) | 중종무인년 (中宗戊寅年) 정덕무인년 (正德戊寅年) 영정무인년 (永正戊寅年) |
1519년 기묘년 (己卯年) | 중종14년 (中宗14年) (中宗十四年) | 정덕14년 (正德14年) (正德十四年) | 영정16년 (永正16年) (永正十六年) | 중종기묘년 (中宗己卯年) 정덕기묘년 (正德己卯年) 영정기묘년 (永正己卯年) |
1520년 경진년 (庚辰年) | 중종15년 (中宗15年) (中宗十五年) | 정덕15년 (正德15年) (正德十五年) | 영정17년 (永正17年) (永正十七年) | 중종경진년 (中宗庚辰年) 정덕경진년 (正德庚辰年) 영정경진년 (永正庚辰年) |
1521년 신사년 (辛巳年) | 중종16년 (中宗16年) (中宗十六年) | 정덕16년 (正德16年) (正德十六年) | 대영1년 (大永1年) (大永一年) | 중종신사년 (中宗辛巳年) 정덕신사년 (正德辛巳年) 대영신사년 (大永辛巳年) |
1522년 임오년 (壬午年) | 중종17년 (中宗17年) (中宗十七年) | 가정1년 (嘉靖1年) (嘉靖一年) | 대영2년 (大永2年) (大永二年) | 중종임오년 (中宗壬午年) 가정임오년 (嘉靖壬午年) 대영임오년 (大永壬午年) |
1523년 계미년 (癸未年) | 중종18년 (中宗18年) (中宗十八年) | 가정2년 (嘉靖2年) (嘉靖二年) | 대영3년 (大永3年) (大永三年) | 중종계미년 (中宗癸未年) 가정계미년 (嘉靖癸未年) 대영계미년 (大永癸未年) |
1524년 갑신년 (甲申年) | 중종19년 (中宗19年) (中宗十九年) | 가정3년 (嘉靖3年) (嘉靖三年) | 대영4년 (大永4年) (大永四年) | 중종갑신년 (中宗甲申年) 가정갑신년 (嘉靖甲申年) 대영갑신년 (大永甲申年) |
1525년 을유년 (乙酉年) | 중종20년 (中宗20年) (中宗二十年) | 가정4년 (嘉靖4年) (嘉靖四年) | 대영5년 (大永5年) (大永五年) | 중종을유년 (中宗乙酉年) 가정을유년 (嘉靖乙酉年) 대영을유년 (大永乙酉年) |
1526년 병술년 (丙戌年) | 중종21년 (中宗21年) (中宗二十一年) | 가정5년 (嘉靖5年) (嘉靖五年) | 대영6년 (大永6年) (大永六年) | 중종병술년 (中宗丙戌年) 가정병술년 (嘉靖丙戌年) 대영병술년 (大永丙戌年) |
1527년 정해년 (丁亥年) | 중종22년 (中宗22年) (中宗二十二年) | 가정6년 (嘉靖6年) (嘉靖六年) | 대영7년 (大永7年) (大永七年) | 중종정해년 (中宗丁亥年) 가정정해년 (嘉靖丁亥年) 대영정해년 (大永丁亥年) |
1528년 무자년 (戊子年) | 중종23년 (中宗23年) (中宗二十三年) | 가정7년 (嘉靖7年) (嘉靖七年) | 향록1년 (享祿1年) (享祿一年) | 중종무자년 (中宗戊子年) 가정무자년 (嘉靖戊子年) 향록무자년 (享祿戊子年) |
1529년 기축년 (己丑年) | 중종24년 (中宗24年) (中宗二十四年) | 가정8년 (嘉靖8年) (嘉靖八年) | 향록2년 (享祿2年) (享祿二年) | 중종기축년 (中宗己丑年) 가정기축년 (嘉靖己丑年) 향록기축년 (享祿己丑年) |
1530년 경인년 (庚寅年) | 중종25년 (中宗25年) (中宗二十五年) | 가정9년 (嘉靖9年) (嘉靖九年) | 향록3년 (享祿3年) (享祿三年) | 중종경인년 (中宗庚寅年) 가정경인년 (嘉靖庚寅年) 향록경인년 (享祿庚寅年) |
1531년 신묘년 (辛卯年) | 중종26년 (中宗26年) (中宗二十六年) | 가정10년 (嘉靖10年) (嘉靖十年) | 향록4년 (享祿4年) (享祿四年) | 중종신묘년 (中宗辛卯年) 가정신묘년 (嘉靖辛卯年) 향록신묘년 (享祿辛卯年) |
1532년 임진년 (壬辰年) | 중종27년 (中宗27年) (中宗二十七年) | 가정11년 (嘉靖11年) (嘉靖十一年) | 천문1년 (天文1年) (天文一年) | 중종임진년 (中宗壬辰年) 가정임진년 (嘉靖壬辰年) 천문임진년 (天文壬辰年) |
1533년 계사년 (癸巳年) | 중종28년 (中宗28年) (中宗二十八年) | 가정12년 (嘉靖12年) (嘉靖十二年) | 천문2년 (天文2年) (天文二年) | 중종계사년 (中宗癸巳年) 가정계사년 (嘉靖癸巳年) 천문계사년 (天文癸巳年) |
1534년 갑오년 (甲午年) | 중종29년 (中宗29年) (中宗二十九年) | 가정13년 (嘉靖13年) (嘉靖十三年) | 천문3년 (天文3年) (天文三年) | 중종갑오년 (中宗甲午年) 가정갑오년 (嘉靖甲午年) 천문갑오년 (天文甲午年) |
1535년 을미년 (乙未年) | 중종30년 (中宗30年) (中宗三十年) | 가정14년 (嘉靖14年) (嘉靖十四年) | 천문4년 (天文4年) (天文四年) | 중종을미년 (中宗乙未年) 가정을미년 (嘉靖乙未年) 천문을미년 (天文乙未年) |
1536년 병신년 (丙申年) | 중종31년 (中宗31年) (中宗三十一年) | 가정15년 (嘉靖15年) (嘉靖十五年) | 천문5년 (天文5年) (天文五年) | 중종병신년 (中宗丙申年) 가정병신년 (嘉靖丙申年) 천문병신년 (天文丙申年) |
1537년 정유년 (丁酉年) | 중종32년 (中宗32年) (中宗三十二年) | 가정16년 (嘉靖16年) (嘉靖十六年) | 천문6년 (天文6年) (天文六年) | 중종정유년 (中宗丁酉年) 가정정유년 (嘉靖丁酉年) 천문정유년 (天文丁酉年) |
1538년 무술년 (戊戌年) | 중종33년 (中宗33年) (中宗三十三年) | 가정17년 (嘉靖17年) (嘉靖十七年) | 천문7년 (天文7年) (天文七年) | 중종무술년 (中宗戊戌年) 가정무술년 (嘉靖戊戌年) 천문무술년 (天文戊戌年) |
1539년 기해년 (己亥年) | 중종34년 (中宗34年) (中宗三十四年) | 가정18년 (嘉靖18年) (嘉靖十八年) | 천문8년 (天文8年) (天文八年) | 중종기해년 (中宗己亥年) 가정기해년 (嘉靖己亥年) 천문기해년 (天文己亥年) |
1540년 경자년 (庚子年) | 중종35년 (中宗35年) (中宗三十五年) | 가정19년 (嘉靖19年) (嘉靖十九年) | 천문9년 (天文9年) (天文九年) | 중종경자년 (中宗庚子年) 가정경자년 (嘉靖庚子年) 천문경자년 (天文庚子年) |
1541년 신축년 (辛丑年) | 중종36년 (中宗36年) (中宗三十六年) | 가정20년 (嘉靖20年) (嘉靖二十年) | 천문10년 (天文10年) (天文十年) | 중종신축년 (中宗辛丑年) 가정신축년 (嘉靖辛丑年) 천문신축년 (天文辛丑年) |
1542년 임인년 (壬寅年) | 중종37년 (中宗37年) (中宗三十七年) | 가정21년 (嘉靖21年) (嘉靖二十一年) | 천문11년 (天文11年) (天文十一年) | 중종임인년 (中宗壬寅年) 가정임인년 (嘉靖壬寅年) 천문임인년 (天文壬寅年) |
1543년 계묘년 (癸卯年) | 중종38년 (中宗38年) (中宗三十八年) | 가정22년 (嘉靖22年) (嘉靖二十二年) | 천문12년 (天文12年) (天文十二年) | 중종계묘년 (中宗癸卯年) 가정계묘년 (嘉靖癸卯年) 천문계묘년 (天文癸卯年) |
1544년 갑진년 (甲辰年) | 중종39년 (中宗39年) (中宗三十九年) | 가정23년 (嘉靖23年) (嘉靖二十三年) | 천문13년 (天文13年) (天文十三年) | 중종갑진년 (中宗甲辰年) 가정갑진년 (嘉靖甲辰年) 천문갑진년 (天文甲辰年) |
1545년 을사년 (乙巳年) | 인종1년 (仁宗1年) (仁宗一年) | 가정24년 (嘉靖24年) (嘉靖二十四年) | 천문14년 (天文14年) (天文十四年) | 인종을사년 (仁宗乙巳年) 가정을사년 (嘉靖乙巳年) 천문을사년 (天文乙巳年) |
1546년 병오년 (丙午年) | 명종1년 (明宗1年) (明宗一年) | 가정25년 (嘉靖25年) (嘉靖二十五年) | 천문15년 (天文15年) (天文十五年) | 명종병오년 (明宗丙午年) 가정병오년 (嘉靖丙午年) 천문병오년 (天文丙午年) |
1547년 정미년 (丁未年) | 명종2년 (明宗2年) (明宗二年) | 가정26년 (嘉靖26年) (嘉靖二十六年) | 천문16년 (天文16年) (天文十六年) | 명종정미년 (明宗丁未年) 가정정미년 (嘉靖丁未年) 천문정미년 (天文丁未年) |
1548년 무신년 (戊申年) | 명종3년 (明宗3年) (明宗三年) | 가정27년 (嘉靖27年) (嘉靖二十七年) | 천문17년 (天文17年) (天文十七年) | 명종무신년 (明宗戊申年) 가정무신년 (嘉靖戊申年) 천문무신년 (天文戊申年) |
1549년 기유년 (己酉年) | 명종4년 (明宗4年) (明宗四年) | 가정28년 (嘉靖28年) (嘉靖二十八年) | 천문18년 (天文18年) (天文十八年) | 명종기유년 (明宗己酉年) 가정기유년 (嘉靖己酉年) 천문기유년 (天文己酉年) |
한중일 연호 대조표
2000~2049 1950~1999 1900~1949 1850~1899 1800~1849 1750~1799 1700~1749 1650~1699 1600~1649 1550~1599 1500~1549 1450~1499 1400~1449 1350~1399 1300~1349 1250~1299 1200~1249 1150~1199 1100~1149 1050~1099 1000~1049 950~999 900~949