서기 | 한국 | 중국 | 일본 | 간지+왕조 |
---|---|---|---|---|
1000년 경자년 (庚子年) | 목종3년 (穆宗3年) (穆宗三年) | 함평3년 (咸平3年) (咸平三年) | 장보2년 (長保2年) (長保二年) | 목종경자년 (穆宗庚子年) 함평경자년 (咸平庚子年) 장보경자년 (長保庚子年) |
1001년 신축년 (辛丑年) | 목종4년 (穆宗4年) (穆宗四年) | 함평4년 (咸平4年) (咸平四年) | 장보3년 (長保3年) (長保三年) | 목종신축년 (穆宗辛丑年) 함평신축년 (咸平辛丑年) 장보신축년 (長保辛丑年) |
1002년 임인년 (壬寅年) | 목종5년 (穆宗5年) (穆宗五年) | 함평5년 (咸平5年) (咸平五年) | 장보4년 (長保4年) (長保四年) | 목종임인년 (穆宗壬寅年) 함평임인년 (咸平壬寅年) 장보임인년 (長保壬寅年) |
1003년 계묘년 (癸卯年) | 목종6년 (穆宗6年) (穆宗六年) | 함평6년 (咸平6年) (咸平六年) | 장보5년 (長保5年) (長保五年) | 목종계묘년 (穆宗癸卯年) 함평계묘년 (咸平癸卯年) 장보계묘년 (長保癸卯年) |
1004년 갑진년 (甲辰年) | 목종7년 (穆宗7年) (穆宗七年) | 경덕1년 (景德1年) (景德一年) | 관홍1년 (寬弘1年) (寬弘一年) | 목종갑진년 (穆宗甲辰年) 경덕갑진년 (景德甲辰年) 관홍갑진년 (寬弘甲辰年) |
1005년 을사년 (乙巳年) | 목종8년 (穆宗8年) (穆宗八年) | 경덕2년 (景德2年) (景德二年) | 관홍2년 (寬弘2年) (寬弘二年) | 목종을사년 (穆宗乙巳年) 경덕을사년 (景德乙巳年) 관홍을사년 (寬弘乙巳年) |
1006년 병오년 (丙午年) | 목종9년 (穆宗9年) (穆宗九年) | 경덕3년 (景德3年) (景德三年) | 관홍3년 (寬弘3年) (寬弘三年) | 목종병오년 (穆宗丙午年) 경덕병오년 (景德丙午年) 관홍병오년 (寬弘丙午年) |
1007년 정미년 (丁未年) | 목종10년 (穆宗10年) (穆宗十年) | 경덕4년 (景德4年) (景德四年) | 관홍4년 (寬弘4年) (寬弘四年) | 목종정미년 (穆宗丁未年) 경덕정미년 (景德丁未年) 관홍정미년 (寬弘丁未年) |
1008년 무신년 (戊申年) | 목종11년 (穆宗11年) (穆宗十一年) | 상부1년 (祥符1年) (祥符一年) | 관홍5년 (寬弘5年) (寬弘五年) | 목종무신년 (穆宗戊申年) 상부무신년 (祥符戊申年) 관홍무신년 (寬弘戊申年) |
1009년 기유년 (己酉年) | 목종12년 (穆宗12年) (穆宗十二年) | 상부2년 (祥符2年) (祥符二年) | 관홍6년 (寬弘6年) (寬弘六年) | 목종기유년 (穆宗己酉年) 상부기유년 (祥符己酉年) 관홍기유년 (寬弘己酉年) |
1010년 경술년 (庚戌年) | 현종1년 (顯宗1年) (顯宗一年) | 상부3년 (祥符3年) (祥符三年) | 관홍7년 (寬弘7年) (寬弘七年) | 현종경술년 (顯宗庚戌年) 상부경술년 (祥符庚戌年) 관홍경술년 (寬弘庚戌年) |
1011년 신해년 (辛亥年) | 현종2년 (顯宗2年) (顯宗二年) | 상부4년 (祥符4年) (祥符四年) | 관홍8년 (寬弘8年) (寬弘八年) | 현종신해년 (顯宗辛亥年) 상부신해년 (祥符辛亥年) 관홍신해년 (寬弘辛亥年) |
1012년 임자년 (壬子年) | 현종3년 (顯宗3年) (顯宗三年) | 상부5년 (祥符5年) (祥符五年) | 장화1년 (長和1年) (長和一年) | 현종임자년 (顯宗壬子年) 상부임자년 (祥符壬子年) 장화임자년 (長和壬子年) |
1013년 계축년 (癸丑年) | 현종4년 (顯宗4年) (顯宗四年) | 상부6년 (祥符6年) (祥符六年) | 장화1년 (長和1年) (長和一年) | 현종계축년 (顯宗癸丑年) 상부계축년 (祥符癸丑年) 장화계축년 (長和癸丑年) |
1014년 갑인년 (甲寅年) | 현종5년 (顯宗5年) (顯宗五年) | 상부7년 (祥符7年) (祥符七年) | 장화3년 (長和3年) (長和三年) | 현종갑인년 (顯宗甲寅年) 상부갑인년 (祥符甲寅年) 장화갑인년 (長和甲寅年) |
1015년 을묘년 (乙卯年) | 현종6년 (顯宗6年) (顯宗六年) | 상부8년 (祥符8年) (祥符八年) | 장화4년 (長和4年) (長和四年) | 현종을묘년 (顯宗乙卯年) 상부을묘년 (祥符乙卯年) 장화을묘년 (長和乙卯年) |
1016년 병진년 (丙辰年) | 현종7년 (顯宗7年) (顯宗七年) | 상부9년 (祥符9年) (祥符九年) | 장화5년 (長和5年) (長和五年) | 현종병진년 (顯宗丙辰年) 상부병진년 (祥符丙辰年) 장화병진년 (長和丙辰年) |
1017년 정사년 (丁巳年) | 현종8년 (顯宗8年) (顯宗八年) | 천희1년 (天禧1年) (天禧一年) | 관인1년 (寬仁1年) (寬仁一年) | 현종정사년 (顯宗丁巳年) 천희정사년 (天禧丁巳年) 관인정사년 (寬仁丁巳年) |
1018년 무오년 (戊午年) | 현종9년 (顯宗9年) (顯宗九年) | 천희2년 (天禧2年) (天禧二年) | 관인2년 (寬仁2年) (寬仁二年) | 현종무오년 (顯宗戊午年) 천희무오년 (天禧戊午年) 관인무오년 (寬仁戊午年) |
1019년 기미년 (己未年) | 현종10년 (顯宗10年) (顯宗十年) | 천희3년 (天禧3年) (天禧三年) | 관인3년 (寬仁3年) (寬仁三年) | 현종기미년 (顯宗己未年) 천희기미년 (天禧己未年) 관인기미년 (寬仁己未年) |
1020년 경신년 (庚申年) | 현종11년 (顯宗11年) (顯宗十一年) | 천희4년 (天禧4年) (天禧四年) | 관인4년 (寬仁4年) (寬仁四年) | 현종경신년 (顯宗庚申年) 천희경신년 (天禧庚申年) 관인경신년 (寬仁庚申年) |
1021년 신유년 (辛酉年) | 현종12년 (顯宗12年) (顯宗十二年) | 천희5년 (天禧5年) (天禧五年) | 치안1년 (治安1年) (治安一年) | 현종신유년 (顯宗辛酉年) 천희신유년 (天禧辛酉年) 치안신유년 (治安辛酉年) |
1022년 임술년 (壬戌年) | 현종13년 (顯宗13年) (顯宗十三年) | 건흥1년 (乾興1年) (乾興一年) | 치안2년 (治安2年) (治安二年) | 현종임술년 (顯宗壬戌年) 건흥임술년 (乾興壬戌年) 치안임술년 (治安壬戌年) |
1023년 계해년 (癸亥年) | 현종14년 (顯宗14年) (顯宗十四年) | 천성1년 (天聖1年) (天聖一年) | 치안3년 (治安3年) (治安三年) | 현종계해년 (顯宗癸亥年) 천성계해년 (天聖癸亥年) 치안계해년 (治安癸亥年) |
1024년 갑자년 (甲子年) | 현종15년 (顯宗15年) (顯宗十五年) | 천성2년 (天聖2年) (天聖二年) | 만수1년 (萬壽1年) (萬壽一年) | 현종갑자년 (顯宗甲子年) 천성갑자년 (天聖甲子年) 만수갑자년 (萬壽甲子年) |
1025년 을축년 (乙丑年) | 현종16년 (顯宗16年) (顯宗十六年) | 천성3년 (天聖3年) (天聖三年) | 만수2년 (萬壽2年) (萬壽二年) | 현종을축년 (顯宗乙丑年) 천성을축년 (天聖乙丑年) 만수을축년 (萬壽乙丑年) |
1026년 병인년 (丙寅年) | 현종17년 (顯宗17年) (顯宗十七年) | 천성4년 (天聖4年) (天聖四年) | 만수3년 (萬壽3年) (萬壽三年) | 현종병인년 (顯宗丙寅年) 천성병인년 (天聖丙寅年) 만수병인년 (萬壽丙寅年) |
1027년 정묘년 (丁卯年) | 현종18년 (顯宗18年) (顯宗十八年) | 천성5년 (天聖5年) (天聖五年) | 만수4년 (萬壽4年) (萬壽四年) | 현종정묘년 (顯宗丁卯年) 천성정묘년 (天聖丁卯年) 만수정묘년 (萬壽丁卯年) |
1028년 무진년 (戊辰年) | 현종19년 (顯宗19年) (顯宗十九年) | 천성6년 (天聖6年) (天聖六年) | 장원1년 (長元1年) (長元一年) | 현종무진년 (顯宗戊辰年) 천성무진년 (天聖戊辰年) 장원무진년 (長元戊辰年) |
1029년 기사년 (己巳年) | 현종20년 (顯宗20年) (顯宗二十年) | 천성7년 (天聖7年) (天聖七年) | 장원2년 (長元2年) (長元二年) | 현종기사년 (顯宗己巳年) 천성기사년 (天聖己巳年) 장원기사년 (長元己巳年) |
1030년 경오년 (庚午年) | 현종21년 (顯宗21年) (顯宗二十一年) | 천성8년 (天聖8年) (天聖八年) | 장원3년 (長元3年) (長元三年) | 현종경오년 (顯宗庚午年) 천성경오년 (天聖庚午年) 장원경오년 (長元庚午年) |
1031년 신미년 (辛未年) | 현종22년 (顯宗22年) (顯宗二十二年) | 천성9년 (天聖9年) (天聖九年) | 장원4년 (長元4年) (長元四年) | 현종신미년 (顯宗辛未年) 천성신미년 (天聖辛未年) 장원신미년 (長元辛未年) |
1032년 임신년 (壬申年) | 덕종1년 (德宗1年) (德宗一年) | 명도1년 (明道1年) (明道一年) | 장원5년 (長元5年) (長元五年) | 덕종임신년 (德宗壬申年) 명도임신년 (明道壬申年) 장원임신년 (長元壬申年) |
1033년 계유년 (癸酉年) | 덕종2년 (德宗2年) (德宗二年) | 명도2년 (明道2年) (明道二年) | 장원6년 (長元6年) (長元六年) | 덕종계유년 (德宗癸酉年) 명도계유년 (明道癸酉年) 장원계유년 (長元癸酉年) |
1034년 갑술년 (甲戌年) | 덕종3년 (德宗3年) (德宗三年) | 경우1년 (景祐1年) (景祐一年) | 장원7년 (長元7年) (長元七年) | 덕종갑술년 (德宗甲戌年) 경우갑술년 (景祐甲戌年) 장원갑술년 (長元甲戌年) |
1035년 을해년 (乙亥年) | 정종1년 (靖宗1年) (靖宗一年) | 경우2년 (景祐2年) (景祐二年) | 장원8년 (長元8年) (長元八年) | 정종을해년 (靖宗乙亥年) 경우을해년 (景祐乙亥年) 장원을해년 (長元乙亥年) |
1036년 병자년 (丙子年) | 정종2년 (靖宗2年) (靖宗二年) | 경우3년 (景祐3年) (景祐三年) | 장원9년 (長元9年) (長元九年) | 정종병자년 (靖宗丙子年) 경우병자년 (景祐丙子年) 장원병자년 (長元丙子年) |
1037년 정축년 (丁丑年) | 정종3년 (靖宗3年) (靖宗三年) | 경우4년 (景祐4年) (景祐四年) | 장력1년 (長曆1年) (長曆一年) | 정종정축년 (靖宗丁丑年) 경우정축년 (景祐丁丑年) 장력정축년 (長曆丁丑年) |
1038년 무인년 (戊寅年) | 정종4년 (靖宗4年) (靖宗四年) | 보원1년 (寶元1年) (寶元一年) | 장력2년 (長曆2年) (長曆二年) | 정종무인년 (靖宗戊寅年) 보원무인년 (寶元戊寅年) 장력무인년 (長曆戊寅年) |
1039년 기묘년 (己卯年) | 정종5년 (靖宗5年) (靖宗五年) | 보원2년 (寶元2年) (寶元二年) | 장력3년 (長曆3年) (長曆三年) | 정종기묘년 (靖宗己卯年) 보원기묘년 (寶元己卯年) 장력기묘년 (長曆己卯年) |
1040년 경진년 (庚辰年) | 정종6년 (靖宗6年) (靖宗六年) | 강정1년 (康定1年) (康定一年) | 장구1년 (長久1年) (長久一年) | 정종경진년 (靖宗庚辰年) 강정경진년 (康定庚辰年) 장구경진년 (長久庚辰年) |
1041년 신사년 (辛巳年) | 정종7년 (靖宗7年) (靖宗七年) | 경력1년 (慶曆1年) (慶曆一年) | 장구2년 (長久2年) (長久二年) | 정종신사년 (靖宗辛巳年) 경력신사년 (慶曆辛巳年) 장구신사년 (長久辛巳年) |
1042년 임오년 (壬午年) | 정종8년 (靖宗8年) (靖宗八年) | 경력2년 (慶曆2年) (慶曆二年) | 장구3년 (長久3年) (長久三年) | 정종임오년 (靖宗壬午年) 경력임오년 (慶曆壬午年) 장구임오년 (長久壬午年) |
1043년 계미년 (癸未年) | 정종9년 (靖宗9年) (靖宗九年) | 경력3년 (慶曆3年) (慶曆三年) | 장구4년 (長久4年) (長久四年) | 정종계미년 (靖宗癸未年) 경력계미년 (慶曆癸未年) 장구계미년 (長久癸未年) |
1044년 갑신년 (甲申年) | 정종10년 (靖宗10年) (靖宗十年) | 경력4년 (慶曆4年) (慶曆四年) | 관덕1년 (寬德1年) (寬德一年) | 정종갑신년 (靖宗甲申年) 경력갑신년 (慶曆甲申年) 관덕갑신년 (寬德甲申年) |
1045년 을유년 (乙酉年) | 정종11년 (靖宗11年) (靖宗十一年) | 경력5년 (慶曆5年) (慶曆五年) | 관덕2년 (寬德2年) (寬德二年) | 정종을유년 (靖宗乙酉年) 경력을유년 (慶曆乙酉年) 관덕을유년 (寬德乙酉年) |
1046년 병술년 (丙戌年) | 정종12년 (靖宗12年) (靖宗十二年) | 경력6년 (慶曆6年) (慶曆六年) | 영승1년 (永承1年) (永承一年) | 정종병술년 (靖宗丙戌年) 경력병술년 (慶曆丙戌年) 영승병술년 (永承丙戌年) |
1047년 정해년 (丁亥年) | 문종1년 (文宗1年) (文宗一年) | 경력7년 (慶曆7年) (慶曆七年) | 영승2년 (永承2年) (永承二年) | 문종정해년 (文宗丁亥年) 경력정해년 (慶曆丁亥年) 영승정해년 (永承丁亥年) |
1048년 무자년 (戊子年) | 문종2년 (文宗2年) (文宗二年) | 경력8년 (慶曆8年) (慶曆八年) | 영승3년 (永承3年) (永承三年) | 문종무자년 (文宗戊子年) 경력무자년 (慶曆戊子年) 영승무자년 (永承戊子年) |
1049년 기축년 (己丑年) | 문종3년 (文宗3年) (文宗三年) | 황우1년 (皇祐1年) (皇祐一年) | 영승4년 (永承4年) (永承四年) | 문종기축년 (文宗己丑年) 황우기축년 (皇祐己丑年) 영승기축년 (永承己丑年) |
한중일 연호 대조표
2000~2049 1950~1999 1900~1949 1850~1899 1800~1849 1750~1799 1700~1749 1650~1699 1600~1649 1550~1599 1500~1549 1450~1499 1400~1449 1350~1399 1300~1349 1250~1299 1200~1249 1150~1199 1100~1149 1050~1099 1000~1049 950~999 900~949